MEDIA CENTRE

 
   

Lt Governor General

Canada Timeline

 
 
 
Up

Until this great work is completed, our dominion is little more than a geographical expression - Sir John A. Macdonald

 

As with the Federal Government, Provincial Governments have their version of the British Parliamentary system.

 
   
         
 
 

Premiers

 
 

Lieutenant Governors

 
         

Governors

From To Name
14 July 1769 4 November 1786 Walter Patterson (1742 – 1798)
4 November 1786 10 May 1804 Edmund Fanning (1737 – 1818)
10 May 1804 5 August 1812 Joseph Frederick Wallet DesBarres (1722 – 1824)
5 August 1812 19 April 1824 Charles Douglas Smith (1761 – 1824)
19 April 1824 16 March 1831 John Ready (1777 – 1845)
16 March 1831 26 July 1831 Sir Murray Maxwell (17__ – 1830)
26 July 1831 1 December 1835 Sir Aretas William Young (1778 – 1835)
1 December 1835 30 August 1836 George Wright (1780 – 1842)
30 August 1836 31 March 1837 Sir John Harvey (1778 – 1852)
31 March 1837 2 November 1841 Sir Charles Augustus FitzRoy (1796 – 1858)
2 November 1841 13 November 1841 George Wright (1780 – 1842)
13 November 1841 1 November 1847 Sir Henry Vere Huntley (1795 – 1864)
9 December 1847 18 October 1850 Sir Donald Campbell (1800 – 1850)
18 October 1850 10 March 1851 Ambrose Lane (1772 – 1833)
10 March 1851 11 July 1854 Sir Alexander Bannerman (1783 – 1864)
11 July 1854 25 May 1859 Sir Dominick Daly (1798 – 1868)
25 May 1859 8 June 1859 Charles Young
8 June 1859 22 October 1868 George Dundas (1819 – 1880)
22 October 1868 6 October 1870 Sir Robert Hodgson (1798 – 1880)
6 October 1870 1 July 1873 Sir William Cleaver Francis Robinson (1834 – 1897)

Lieutenant Governors

From To Name
1 July 1873 4 July 1874 Sir William Cleaver Francis Robinson (1834 – 1897)
4 July 1874 10 July 1879 Sir Robert Hodgson (1798 – 1880)
10 July 1879 18 July 1884 Thomas Heath Haviland (1822 – 1895)
18 July 1884 2 September 1889 Andrew Archibald Macdonald (1829 – 1912)
2 September 1889 14 February 1894 Jedediah Slason Carvell (1832 – 1894)
21 February 1894 23 May 1899 George William Howlan (1835 – 1901)
23 May 1899 3 October 1904 Peter Adolphus McIntyre (1840 – 1910)
3 October 1904 1 June 1910 Donald Alexander MacKinnon (1863 – 1928)
1 June 1910 3 June 1915 Benjamin Rogers (1837 – 1923)
3 June 1915 16 July 1919 Augustine Colin Macdonald (1837 – 1919)
2 September 1919 8 September 1924 Murdoch McKinnon (1865 – 1944)
8 September 1924 19 November 1930 Frank Richard Heartz (1871 – 1955)
19 November 1930 9 December 1933 Charles Dalton (1850 – 1933)
28 December 1933 11 September 1939 George Des Brisay de Blois (1887 – 1964)
11 September 1939 18 May 1945 Bradford William LePage (1876 – 1964)
18 May 1945 4 October 1950 Joseph Alphonsus Bernard (1881 – 1962)
4 October 1950 31 March 1958 Thomas William Lemuel Prowse (1888 – 1973)
31 March 1958 1 August 1963 Frederick Walter Hyndman (1904 – 1995)
1 August 1963 6 October 1969 Willibald Joseph MacDonald (1897 – 1977)
6 October 1969 24 October 1974 John George MacKay (1893 – 1974)
24 October 1974 14 January 1980 Gordon Lockhart Bennett (1912 – 2000)
14 January 1980 1 August 1985 Joseph Aubin Doiron (1922 – 1995)
1 August 1985 16 August 1990 Robert Lloyd George MacPhail (1920 – 1995)
16 August 1990 30 August 1995 Marion Loretta Reid (1929 –)
30 August 1995 8 May 2001 Gilbert Ralph Clements (1928 –)
28 May 2001 present Joseph Gιrard Lιonce Bernard (1943 –)

 

 
Travel
The History Club

Sign up for a complimentary membership in our history e-publication TIMELINES and receive a monthly issue of Timelines magazine. Join

To contact regarding information on this site or to submit articles for web publication, please click here

 

 

 

       
 BROWSE OUR SITES: ENGLAND | UNITED STATES | CANADA | FRANCE | RUSSIA | THE HISTORY PROJECT |
CONTACT US EVENTS AFFILIATES    
E-MAGAZINE   WEB TRAVEL WEB STORE EMAIL US  
New content © 2003-20010 Access History Web Company.  This Web site was produced for The History Project. by Access History Web Company.
Web site ©2010  General Disclaimer