MEDIA CENTRE

 
   

premiers

Canada Timeline

 
 
 
Up

Until this great work is completed, our dominion is little more than a geographical expression - Sir John A. Macdonald

 

As with the Federal Government, Provincial Governments have their version of the British Parliamentary system.

 
   
         
 
 

Premiers

 
 

Lieutenant Governors

 
         
 
Premier Took Office Left Office Party
Pierre-Joseph-Olivier Chauveau July 15, 1867 February 25, 1873 Conservative
Gédéon Ouimet February 27, 1873 September 22, 1874 Conservative
Charles-Eugène Boucher de Boucherville September 22, 1874 March 8, 1878 Conservative
Henri-Gustave Joly de Lotbinière March 8, 1878 October 31, 1879 Liberal
Sir Joseph-Adolphe Chapleau October 31, 1879 July 31, 1882 Conservative
Joseph-Alfred Mousseau July 31, 1882 January 23, 1884 Conservative
John Jones Ross January 23, 1884 January 25, 1887 Conservative
Louis-Olivier Taillon January 25, 1887 January 27, 1887 Conservative
Honoré Mercier January 29, 1887 December 21, 1891 Liberal
Charles-Eugène Boucher de Boucherville December 21, 1891 December 16, 1892 Conservative
Louis-Olivier Taillon December 16, 1892 May 11, 1896 Conservative
Edmund James Flynn May 11, 1896 May 24, 1897 Conservative
Félix-Gabriel Marchand May 24, 1897 September 25, 1900* Liberal
Simon-Napoléon Parent October 3, 1900 March 23, 1905 Liberal
Lomer Gouin March 23, 1905 July 9, 1920 Liberal
Louis-Alexandre Taschereau July 9, 1920 June 11, 1936 Liberal
Adélard Godbout June 11, 1936 August 26, 1936 Liberal
Maurice Duplessis August 26, 1936 November 9, 1939 Union Nationale
Adélard Godbout November 8, 1939 August 30, 1944 Liberal
Maurice Duplessis August 30, 1944 September 7, 1959* Union Nationale
Paul Sauvé September 11, 1959 January 2, 1960* Union Nationale
Antonio Barrette January 8, 1960 July 5, 1960 Union Nationale
Jean Lesage July 5, 1960 June 16, 1966 Liberal
Daniel Johnson, Sr June 16, 1966 September 26, 1968* Union Nationale
Jean-Jacques Bertrand October 2, 1968 May 12, 1970 Union Nationale
Robert Bourassa May 12, 1970 November 25, 1976 Liberal
René Lévesque November 25, 1976 October 3, 1985 Parti Québécois
Pierre-Marc Johnson October 3, 1985 December 12, 1985 Parti Québécois
Robert Bourassa December 12, 1985 January 11, 1994 Liberal
Daniel Johnson, Jr January 11, 1994 September 26, 1994 Liberal
Jacques Parizeau September 26, 1994 January 29, 1996 Parti Québécois
Lucien Bouchard January 29, 1996 March 8, 2001 Parti Québécois
Bernard Landry March 8, 2001 April 29, 2003 Parti Québécois
Jean Charest April 29, 2003 present Liberal

Party

 
Travel
The History Club

Sign up for a complimentary membership in our history e-publication TIMELINES and receive a monthly issue of Timelines magazine. Join

To contact regarding information on this site or to submit articles for web publication, please click here

 

 

 

       
 BROWSE OUR SITES: ENGLAND | UNITED STATES | CANADA | FRANCE | RUSSIA | THE HISTORY PROJECT |
CONTACT US EVENTS AFFILIATES    
E-MAGAZINE   WEB TRAVEL WEB STORE EMAIL US  
New content © 2003-20010 Access History Web Company.  This Web site was produced for The History Project. by Access History Web Company.
Web site ©2010  General Disclaimer